ワンルーム投資コラム

投資マンションオーナに役立つコラム

投資マンション売却

【2026年最新】ワンルームマンションの価格推移と売却相場|東京23区の成約データを専門会社が解説

価格推移グラフを見る男性

「ネット上の相場データと、実際の成約価格には数百万円の差が出ることがあります。」

投資用ワンルームマンションの売却を検討する際、多くの方がポータルサイトの「平均価格」を参考にしますが、それだけで判断するのは危険です。

本記事では、2026年5月現在、当社iBuyerが保有する最新の成約事例6,988件を徹底分析。

東京23区ワンルームマンションの「真の市場価値」と、金利上昇局面における賢い出口戦略を公開します。

■ この記事の3行要約

  • 2026年最新の成約事例6,988件を解析| 東京23区ワンルームマンションの「実際に取引された生データ」を公開。

  • 「築年数×㎡単価」の相関を可視化| 築浅の100万円/㎡超えや築古の底堅さなど、売却に直結するトレンドがグラフで判明。

  • 金利上昇局面における「売り時」を判定| 高値圏にある今、出口戦略を検討すべきタイミングをプロの視点で解説。

【重要】市場の「平均値」に惑わされてはいませんか?

市場全体の相場価格に連動して、物件の成約価格は大きく変動します。

平均価格が上昇していても、管理状態や賃貸条件(レントロール)によっては、相場と異なる査定が出ることも少なくありません。

後悔しない売却のために、まずは投資マンションの正しい査定方法を知りましょう。

[自分の物件の『正しい査定額』を算出するためのプロの視点を確認する]

目次

新築と中古のワンルームマンション価格の推移【2026年最新版】

ワンルームマンション投資では、立地や築年数、設備状況など、さまざまな要因で物件の評価が変わります。

それらの影響を受けて価格は常に変動していくため、最新の価格動向を把握しておくことが、失敗のリスクを避けるうえで欠かせません。

ワンルームマンション価格の推移について解説します。

2013年以降、マンション価格は大きく上昇している

国土交通省の「不動産価格指数」は、不動産価格の推移を把握するうえで参考になる指標です。

不動産価格指数は、2010年の平均価格を100として、不動産価格の変動を示したものです。これを見ると、マンション価格は2013年頃から継続的に上昇しており、2025年には指数が220を超える水準まで伸びています。

一方で、住宅地や戸建住宅の価格指数は比較的緩やかな上昇にとどまっており、マンションの上昇率が特に高いことがわかります。

このように、マンション全体の価格が長期的に上昇傾向にあることから、ワンルームマンション価格についても同様に上昇している可能性が高いと考えられます。

不動産価格指数

国土交通省「不動産価格指数」より

 

中古ワンルームマンションも価格が上昇

中古ワンルームマンションも、近年は価格上昇傾向が見られます。
ただし、ワンルームマンションの査定相場や売却価格は、市場全体の動きだけで決まるわけではありません。

エリア、築年数、駅距離、賃貸中か空室かといった条件によって、価格の見え方は大きく変わります。

そのため、ワンルームマンションの価格推移を見る際は、平均的な市場データだけでなく、

実際に売買されているエリアの成約事例をもとに相場感を把握することが重要です。
特に東京23区は、ワンルームマンションの流通量が多く、価格推移や査定相場を確認するうえで参考にしやすいエリアといえます。

東京23区の投資マンション価格推移※2019~2025年までのデータ

最新の東京23区の中古投資マンションの価格推移について、グラフをもとにみていきましょう。

元のデータは、2019年1月から2025年12月までのTOCHU iBuyer取引事例6988件から算出しています。

投資マンションの平均㎡単価の推移

東京都40㎡以下マンション平均㎡単価の推移グラフ

 

取引年 平均㎡単価 (万円/㎡) 前年比推移
2019年 83.9 万円
2020年 82.5 万円 -1.7%
2021年 84.9 万円 +2.9%
2022年 100.1 万円 +17.9%
2023年 97.2 万円 -2.9%
2024年 98.8 万円 +1.6%
2025年 99.5 万円 +0.7%

 

グラフから明らかな通り、東京23区の投資マンション市場は、2022年に一段上のステージへとシフトして以降、歴史的な高値圏で極めて安定した推移を見せています。

この推移から読み解くべき、投資家としての重要なポイントは以下の3点です。

「2022年の壁」を超えた高い資産価値の定着

2019年から2021年にかけては80万円/㎡台で推移していましたが、2022年に100.1万円/㎡を記録して以降、3年連続で100万円近い水準を維持しています。これは一時的なバブルではなく、東京23区のコンパクトマンションが持つ希少性と、建築コストの高騰に伴う新築価格の上昇が中古市場を強力に下支えしている結果と言えます。

「高止まり」は出口戦略の絶好機

2024年から2025年にかけては98.8万円〜99.5万円と、価格が横ばいから微増の傾向にあります。価格が急激に下落する予兆は見られませんが、一方でこれ以上の大幅な上昇にはさらなる好材料が必要です。つまり、現在は「最も高値で安定している時期」であり、出口戦略(売却)を検討するにはこれ以上ない好条件が整っている状態です。

「平均」と「個別」の乖離に注目

ここで注意すべきは、このグラフはあくまで「23区全体の平均」であるということです。実際には、同じ区内でも駅からの距離や管理状態、そして現在の賃料設定(レントロール)によって、平均を大きく上回る単価で成約するケースと、そうでないケースの二極化が進んでいます。

プロの視点:あなたの物件の「現在地」は?
市場全体がこれだけ高い水準にある今、大切なのは「平均を知る」ことではなく、「自分の物件が今、この高相場の中でいくらで評価されるか」を正確に把握することです。

2019年〜2021年の相場観で立ち止まっていると、数百万円単位の売却チャンスを逃している可能性があります。まずは、最新の成約データに基づいた「個別査定」で、資産の真の価値を確認してみることをお勧めします。

自分の物件の『現在価格』を30秒で確認する

ワンルームマンション「25㎡以下」の成約価格は高値圏で安定

さらに、投資用ワンルームマンションの主要ボリューム層である「25㎡以下の物件」に絞った、iBuyer独自の成約データ(2019年〜2025年)を見てみましょう。

東京23区25㎡以下_取引成約価格グラフ

取引年 平均成約価格 騰落率(2019年比)
2019年 1,647 万円
2020年 1,641 万円 -0.4%
2021年 1,625 万円 -1.3%
2022年 1,920 万円 +16.5%
2023年 2,023 万円 +22.8%
2024年 1,847 万円 +12.1%
2025年 1,851 万円 +12.4%

25㎡以下の物件は、2023年に平均成約価格が2,023万円と、ついに2,000万円の大台を突破しました。

2024年・2025年に入りわずかに落ち着きを見せているものの、依然として1,850万円前後という高水準で推移しています。

これは、2019年〜2021年の平均1,600万円台と比較すると、約200万円以上も資産価値が底上げされていることを意味します。

【東京23区・25㎡以下】平均㎡単価の推移

㎡単価で見ても、2022年以降は単価100万円に迫る(または超える)極めて高い水準を維持しています。

都心部の家賃上昇に伴い、投資家がより高い価格でも積極的に購入している現状が浮き彫りになりました。

なぜ今、ワンルームマンションが「売り時」なのか

  • 流動性の高さ: 総額が2,000万円前後で収まる物件は、融資がつきやすく、買い手(投資家)が最も多い価格帯です。

  • 出口戦略の明確化: 市場が天井圏にある今、高値で売り抜けて利益を確定させる「利益確定の売り」が増えています。

  • 金利上昇への備え: 今後、住宅ローン金利が上昇すると、買主の購買力が下がり、価格に下落圧力がかかる懸念があります。金利が低い「今」こそ、最高値で手放すチャンスと言えます。

ワンルームマンションの価格推移を売却判断にどう活かすか

グラフが示す通り、市場全体は高値圏にありますが、すべての物件が一律に高く売れるわけではありません。

価格推移が上昇していても一律に高く売れるわけではない

投資用マンションの価格は「収益還元法(その物件がいくら稼ぐか)」で決まります。賃料設定や管理費・修繕積立金のバランスによって、相場以上の高値がつく物件と、相場に取り残される物件の二極化が進んでいます。

築年数・駅距離・入居状況で価格の見え方は変わる

価格推移データはあくまで「平均値」です。実際には、駅から徒歩5分以内か、オーナーチェンジ(賃貸中)か空室かといった個別条件が、成約価格を100万〜300万円単位で左右します。今の高相場を最大限に活かすには、自分の物件の「個別属性」が市場でどう評価されるかを知ることが不可欠です。

まずは自分の物件の査定相場を知ることが重要

「平均」を見て安心するのではなく、最新の成約事例と照らし合わせた「自分の物件の現在地」を把握しましょう。それが、最も有利な売却タイミングを逃さない唯一の方法です。


マンションの価格がわかる

【独自公開】実成約データが示す、東京23区・利回り推移

投資家にとって「利回り」は重要な指標ですが、売却を検討中のオーナー様にとっては、利回りの低下こそが「資産価値上昇」の決定的なサインです。

東京23区ワンルームマンション平均表面利回り推移グラフ

年次(西暦) 実成約・平均表面利回り
2019年 4.80%
2020年 4.60%
2021年 4.46%
2022年 4.16%
2023年 3.91%
2024年 3.79%
2025年 3.71%
2026年 3.63%

上図は、一般的な不動産ポータルサイトの募集データ(希望価格)ではなく、弊社が蓄積した「iBuyer実成約データ」に基づいたリアルな利回り推移を示しています。

物件価格の高騰が家賃上昇を上回るペースで進んだ結果、2019年に4.8%前後だった実成約利回りは、現在3.6%台まで低下しています。

利回りが低いということは、それだけ「高い価格」で取引されているという証拠です。

特にグラフの青色で示した2024年〜2026年は、歴史的な低利回り=「最高値売却のチャンスタイム」に他なりません。

まずは最新のデータに基づき、ご自身の物件が今いくらで評価されるのか、正確な相場を把握することをお勧めします。

ワンルームマンションの築年数による価格の変化グラフ(2025年成約データ)

築年数別_平均㎡単価グラフ(2025年)

次に、築年数とワンルームマンション価格のリアルな関係をみていきましょう。 一般的に「築年数が古くなると価格が下がる」と言われますが、現在の東京市場でどの程度の差が生じているのか、2025年の最新成約データをもとにグラフ化しました。売却タイミングを計る貴重な指標となります。

築15年以内(2010年〜)は「超高値」での出口戦略が可能

グラフの左側、2010年以降に建築された物件を見ると、平均㎡単価は100万円〜120万円という極めて高い水準で推移しています。

これは、近年の供給減少と建築コスト高騰により、築浅中古物件への需要が集中しているためです。この価格帯で売却できれば、購入時を大きく上回る利益を確定できる可能性が非常に高いと言えます。

「築30年の壁」と価格の下げ止まり

1994年前後(築約30年)を境に、㎡単価は50万円〜70万円台へと一段落し、それ以降は緩やかな推移に変わります。

グラフ右側の1980年代以前の物件が大きく崩れていないのは、これらが港区などの都心好立地に多く存在し、立地そのものの価値が価格を下支えしているためです。

個別要因による「相場超え」の発生

一部の年次でグラフが跳ね上がっている箇所があるように、築年数が古くても、管理状態やリノベーション、あるいは特定の再開発エリアに位置することで、平均を大きく上回る価格で取引されるケースが目立ちます。

プロの視点:あなたの物件は「どのライン」にいますか?

築年数による価格低下を過度に恐れる必要はありませんが、築15年、築30年といった節目をどう迎えるかで、手残りの資金は数百万円単位で変わります。

「古くなってきたから安くなるだろう」と諦める前に、現在の高相場において、あなたの物件が平均ラインの「上」にいるのか「下」にいるのか。まずは最新のデータで、真の価値を確認してみることをお勧めします。

自分の物件の『現在価格』を30秒で確認する

【独自公開】ワンルームマンションの実成約データ

「今の相場で自分の物件がどれくらいで売れるのか」、一括査定サイトなどが提示する机上の「AI概算価格」では正確な資産価値は測れません。

弊社(TOCHU)が直近で実際に取引・買取を行った、東京都内の投資用ワンルームマンションの実例を一部公開します。これらはすべて、仲介市場で買主を探した売り出し価格ではなく、弊社が直接現金で買い取った(成約した)リアルな価格です。

東京都エリア別:直近の買取・成約事例一覧 2026年5月更新

取引年月 エリア 物件名 専有面積 建築年 成約価格
2026年 台東区 イニシアイオ入谷竜泉 47.94㎡ 2009年 3,500万円
2026年 大田区 ルクシェール蒲田 24.78㎡ 2016年 3,300万円
2026年 港区 ガリシアヒルズ西麻布ウエスト 21.30㎡ 2007年 2,900万円
2026年 新宿区 グランドガーラ西新宿イースト 21.42㎡ 2002年 2,680万円
2026年 文京区 プレール・ドゥーク文京本駒込 21.87㎡ 2004年 2,360万円
2026年 大田区 リクレイシア蒲田 21.56㎡ 2008年 2,110万円
2026年 豊島区 ミリオン大塚アヴィニティー 21.46㎡ 2003年 1,990万円
2026年 大田区 アイル大森壱番館 21.60㎡ 2014年 1,780万円
2026年 葛飾区 AZESTお花茶屋 21.51㎡ 2018年 1,700万円
2026年 葛飾区 マーロ立石 21.31㎡ 2017年 1,650万円

※上記は弊社が保有するiBuyer実成約データの一部です。価格は階数、方角、室内の状態により変動します。

築浅から築古まで、エリアを問わず高値で売却可能

表をご覧いただくと分かる通り、港区や新宿区などの都心エリアはもちろん、大田区や葛飾区といった周辺エリアの物件であっても、2,000万円前後の非常に強気な価格で取引されています。

「自分の物件は少し古いから…」「都心一等地ではないから…」と諦める必要は全くありません。

現在の東京市場は、広範なエリアで底堅い需要が存在しています。

【TOCHU iBuyer取引事例】東京エリア

TOCHU iBuyerの取引事例データから、東京エリアの取引事例1,569件(2025年01月〜2026年02月)を掲載しています。

取引事例一覧(1,569件)を開く
取引年月 市区 物件名 専有面積 建築年 成約価格 家賃月額 管理費月額
2025年01月 新宿区 日神パレス西新宿 15㎡ 1987年 1,050万円 0円 12,000円
2025年01月 文京区 江戸川橋センチュリープラザ21 16.4㎡ 1991年 1,060万円 66,000円 16,000円
2025年01月 中野区 プレール方南町 16.5㎡ 2018年 890万円 61,000円 13,300円
2025年01月 品川区 ルーブル西大井 16.6㎡ 1997年 1,320万円 64,800円 12,000円
2025年01月 世田谷区 マートルコート尾山台II 16.9㎡ 1991年 780万円 60,000円 16,284円
2025年01月 足立区 TOP西新井第2 17.2㎡ 1987年 540万円 0円 8,500円
2025年01月 大田区 プレールアイディ大森2 17.3㎡ 1998年 1,290万円 66,500円 14,400円
2025年01月 目黒区 ドム都立大 17.9㎡ 1984年 1,160万円 65,000円 15,000円
2025年01月 福生市 クリオ福生ファースト 18.2㎡ 1988年 330万円 0円 9,990円
2025年01月 新宿区 パレステュディオ飯田橋 19㎡ 2002年 2,310万円 89,500円 14,090円
2025年01月 墨田区 イクス墨田 19.2㎡ 1990年 980万円 57,000円 13,000円
2025年01月 新宿区 プレール西新宿 19.6㎡ 1998年 1,950万円 80,000円 15,720円
2025年01月 品川区 プレールミホカテリーナ武蔵小山 19.7㎡ 1998年 2,010万円 85,000円 11,190円
2025年01月 大田区 シティライブ多摩川 19.9㎡ 1993年 1,080万円 70,000円 16,700円
2025年01月 新宿区 新宿ローヤルコーポ 20㎡ 1972年 1,050万円 70,000円 11,000円
2025年01月 港区 ガラステージ芝公園駅前 20㎡ 2002年 2,470万円 90,000円 10,240円
2025年01月 葛飾区 AZEST青砥II 20.16㎡ 2020年 2,160万円 83,000円 11,010円
2025年01月 葛飾区 クレヴィスタ新小岩 20.38㎡ 2020年 2,100万円 83,000円 9,380円
2025年01月 墨田区 ヴェルト両国 20.4㎡ 2006年 1,900万円 81,100円 15,800円
2025年01月 墨田区 ヴェルト両国 20.4㎡ 2006年 1,900万円 81,100円 15,800円
2025年01月 中央区 スカイコート日本橋浜町第2 20.6㎡ 2002年 2,430万円 90,000円 11,000円
2025年01月 大田区 プレールドゥーク下丸子 20.6㎡ 2012年 1,920万円 80,000円 13,600円
2025年01月 豊島区 ハーモニーレジデンス駒込 20.7㎡ 2013年 2,280万円 85,050円 11,400円
2025年01月 墨田区 エクセルシオール押上 20.8㎡ 2009年 1,820万円 82,000円 16,300円
2025年01月 葛飾区 GENOVIAお花茶屋Ⅱskygarden 20.88㎡ 2023年 2,250万円 85,000円 5,700円
2025年01月 葛飾区 ジェノヴィア堀切菖蒲園 20.9㎡ 2023年 1,940万円 88,000円 8,500円
2025年01月 品川区 ブライズ荏原中延 21㎡ 2007年 2,370万円 93,000円 11,120円
2025年01月 品川区 プレールドゥーク南品川 21㎡ 2011年 2,330万円 90,000円 9,300円
2025年01月 豊島区 アルテシモフラン 21.1㎡ 2013年 2,380万円 91,000円 12,000円
2025年01月 大田区 ヴェルト西馬込 21.2㎡ 2003年 1,700万円 80,000円 16,870円
2025年01月 大田区 ルーブル羽田萩中 21.2㎡ 2013年 2,130万円 86,000円 11,500円
2025年01月 品川区 AXAS西五反田 21.2㎡ 2017年 2,720万円 96,360円 11,130円
2025年01月 杉並区 ステージグランデ新高円寺 21.3㎡ 2001年 2,160万円 88,200円 14,600円
2025年01月 八王子市 MAXIV八王子DUE 21.3㎡ 2017年 960万円 68,400円 6,264円
2025年01月 豊島区 モナークマンション池袋 21.5㎡ 1984年 1,430万円 76,000円 10,770円
2025年01月 港区 メイクスデザイン南青山 21.5㎡ 2012年 3,430万円 120,500円 10,273円
2025年01月 立川市 AZEST立川 21.5㎡ 2016年 1,700万円 74,700円 9,920円
2025年01月 品川区 AXAS南品川 21.6㎡ 2017年 2,810万円 103,000円 9,290円
2025年01月 世田谷区 コンシェリア・デュー代々木公園 21.7㎡ 2005年 2,830万円 105,000円 12,100円
2025年01月 豊島区 ガラ・ステージ目白台 22㎡ 1998年 1,800万円 81,000円 13,900円
2025年01月 墨田区 メインステージ両国駅前 22.2㎡ 2011年 2,010万円 81,000円 10,600円
2025年01月 豊島区 西池袋レジデンス 22.3㎡ 2009年 2,410万円 100,000円 17,520円
2025年01月 葛飾区 DIPS金町レジデンス 22.3㎡ 2018年 1,660万円 70,600円 7,080円
2025年01月 練馬区 スパシエベレーザ練馬 22.5㎡ 2007年 1,560万円 69,825円 15,270円
2025年01月 足立区 メインステージ北千住2 22.6㎡ 2014年 1,610万円 71,900円 19,550円
2025年01月 葛飾区 AZEST亀有Ⅱ 22.62㎡ 2021年 2,270万円 88,500円 8,900円
2025年01月 中野区 ドルチェ中野壱番館 23㎡ 2008年 2,350万円 94,000円 9,210円
2025年01月 板橋区 グランヴァン板橋本町エコヴェルデ 23.1㎡ 2007年 1,900万円 84,500円 18,755円
2025年01月 大田区 メインステージ蒲田2 23.5㎡ 2001年 1,790万円 78,500円 14,960円
2025年01月 豊島区 プレールドゥーク巣鴨 23.5㎡ 2007年 2,130万円 81,400円 13,000円
2025年01月 大田区 ルリオン西蒲田 25㎡ 2014年 2,330万円 90,000円 10,510円
2025年01月 台東区 クレヴィスタ南千住 25㎡ 2015年 1,720万円 74,970円 12,010円
2025年01月 豊島区 ガリシア大塚駅前 25.12㎡ 2022年 3,640万円 129,000円 9,800円
2025年01月 台東区 ログ浅草ウエスト 25.22㎡ 2020年 3,200万円 117,000円 10,680円
2025年01月 大田区 クレヴィスタ蒲田 25.24㎡ 2019年 2,720万円 104,000円 10,600円
2025年01月 新宿区 AXAS新宿戸山 25.3㎡ 2015年 3,320万円 113,000円 11,610円
2025年01月 北区 菱和パレス東十条駅前 25.4㎡ 1996年 1,480万円 70,200円 12,810円
2025年01月 北区 エルフラット板橋 25.4㎡ 2008年 2,330万円 90,000円 9,690円
2025年01月 墨田区 ジーベック両国 25.4㎡ 2016年 2,220万円 84,200円 8,000円
2025年01月 台東区 ジェノヴィア南千住6スカイガーデン 25.4㎡ 2023年 2,500万円 101,000円 7,100円
2025年01月 江東区 クレヴィスタ亀戸Ⅴ 25.41㎡ 2020年 2,550万円 98,000円 11,940円
2025年01月 江東区 ハーモニーレジデンス森下ステーションフロント 25.5㎡ 2014年 3,060万円 109,500円 10,800円
2025年01月 豊島区 AXAS池袋レジデンス 25.5㎡ 2016年 2,910万円 106,500円 12,490円
2025年01月 大田区 デュオステージ蒲田 25.5㎡ 2019年 3,130万円 0円 9,850円
2025年01月 足立区 MA-ROSENJUCRESTTAPP 25.5㎡ 2021年 2,040万円 81,300円 8,000円
2025年01月 足立区 フュージョナル千住緑町 25.5㎡ 2021年 2,280万円 89,500円 7,900円
2025年01月 足立区 フュージョナル千住緑町 25.51㎡ 2021年 2,350万円 89,500円 7,900円
2025年01月 大田区 ステージグランデ多摩川 25.52㎡ 2018年 2,120万円 81,450円 11,000円
2025年01月 大田区 クレヴィスタ大森西 25.6㎡ 2015年 2,180万円 80,854円 9,740円
2025年01月 江東区 ブライズ亀戸DUE 25.6㎡ 2015年 2,310万円 87,000円 7,100円
2025年01月 墨田区 プレールドゥーク蔵前 25.6㎡ 2016年 2,450万円 93,500円 8,600円
2025年01月 江東区 スカイコートプライム亀戸 25.67㎡ 2021年 2,660万円 98,500円 11,355円
2025年01月 豊島区 コンシェリア大塚HILLSIDESQUARE 25.69㎡ 2018年 2,890万円 108,000円 17,320円
2025年01月 北区 コンシェリア駒込イースト 25.7㎡ 2008年 2,490万円 96,000円 10,240円
2025年01月 板橋区 AZESTときわ台 25.7㎡ 2010年 2,140万円 88,000円 12,810円
2025年01月 中央区 ステージグランデ茅場町 25.7㎡ 2012年 3,580万円 125,000円 14,000円
2025年01月 墨田区 ハーモニーレジデンス両国テラス 25.7㎡ 2012年 2,830万円 102,500円 7,640円
2025年01月 港区 ジェノビア浜松町グリーンヴェール 25.7㎡ 2013年 3,540万円 123,000円 14,200円
2025年01月 新宿区 AXAS初台 25.7㎡ 2015年 3,440万円 119,000円 10,520円
2025年01月 板橋区 ベルシード板橋NORTH 25.74㎡ 2021年 2,430万円 91,000円 8,460円
2025年01月 港区 コンシェリア新橋<TOKYOPREMIUM> 25.79㎡ 2019年 3,590万円 128,805円 9,880円
2025年01月 港区 コンシェリア新橋<TOKYOPREMIUM> 25.79㎡ 2019年 3,650万円 131,130円 9,880円
2025年01月 板橋区 MAXIV高島平 25.8㎡ 2018年 1,840万円 77,400円 8,600円
2025年01月 荒川区 MAXIV西日暮里アレグリアコート 25.8㎡ 2018年 2,430万円 89,100円 6,200円
2025年01月 板橋区 ブライズ板橋クレヴィスタ 25.8㎡ 2018年 2,180万円 81,767円 7,800円
2025年01月 板橋区 リヴシティ武蔵野ミュジオ 25.8㎡ 2018年 2,320万円 87,750円 8,000円
2025年01月 墨田区 メインステージ錦糸町8 25.81㎡ 2018年 2,340万円 91,900円 13,210円
2025年01月 板橋区 クレイシア板橋 25.85㎡ 2017年 2,260万円 88,500円 11,805円
2025年01月 板橋区 ハーモニーレジデンス東京アーバンスクエア#002 25.9㎡ 2015年 2,080万円 83,000円 10,900円
2025年01月 新宿区 ガリシア新宿西落合 25.9㎡ 2016年 2,760万円 99,500円 12,600円
2025年01月 品川区 エルフォルテ品川サウスシティ 25.9㎡ 2017年 2,720万円 99,820円 11,860円
2025年01月 台東区 ハーモニーレジデンス浅草#002 25.9㎡ 2017年 2,900万円 109,000円 8,000円
2025年01月 足立区 メインステージ北千住Ⅵ 25.95㎡ 2018年 1,990万円 79,100円 9,490円
2025年01月 北区 フュージョナル北赤羽 25.95㎡ 2020年 2,500万円 93,000円 8,300円
2025年01月 世田谷区 ミリオンガーデン世田谷砧 26㎡ 2006年 1,940万円 88,000円 15,974円
2025年01月 練馬区 リライア沼袋 26㎡ 2016年 1,880万円 81,144円 12,880円
2025年01月 北区 フュージョナル北赤羽 26㎡ 2020年 2,440万円 93,000円 8,300円
2025年01月 北区 クレイシア・ヴァースクレイシアIDZ北赤羽 26㎡ 2023年 2,810万円 99,500円 7,800円
2025年01月 江東区 コンシェリア東京アクアベール 26.1㎡ 2014年 3,000万円 114,000円 18,450円
2025年01月 世田谷区 ブライズ世田谷桜 26.1㎡ 2021年 2,510万円 95,000円 8,400円
2025年01月 文京区 AXAS文京千駄木 26.2㎡ 2018年 3,060万円 107,400円 11,270円
2025年01月 台東区 メイクスデザイン入谷アジールコート 26.4㎡ 2018年 3,010万円 108,500円 8,760円
2025年01月 台東区 アイル秋葉原NORTH弐番館 26.5㎡ 2012年 3,010万円 110,000円 11,500円
2025年01月 台東区 コンシェリア東京IRIYASTATIONFRONT 26.65㎡ 2018年 2,580万円 98,115円 9,400円
2025年01月 板橋区 Granderegalo 26.7㎡ 2011年 2,000万円 87,000円 16,800円
2025年01月 文京区 コンシェリア後楽園CROSSIA 27.67㎡ 2019年 2,960万円 117,000円 16,300円
2025年01月 品川区 ワールドパレス大井仙台坂 28.3㎡ 1994年 1,360万円 0円 23,500円
2025年01月 文京区 コンシェリア目白台HILLSIDESQUARE 28.98㎡ 2018年 2,820万円 105,090円 9,800円
2025年01月 杉並区 パーセル荻窪第2 29.2㎡ 1998年 1,890万円 98,000円 29,200円
2025年01月 板橋区 ラ・グラース大山 31.8㎡ 2012年 2,670万円 111,000円 16,610円
2025年01月 江東区 プレール・ドゥーク亀戸II 31.9㎡ 2007年 2,300万円 98,000円 22,300円
2025年01月 中野区 マートルコート中野上高田 32.1㎡ 1994年 2,040万円 0円 19,800円
2025年01月 杉並区 デュオステージ新高円寺 32.49㎡ 2020年 3,400万円 0円 16,700円
2025年01月 府中市 ヴィータローザ東府中 32.5㎡ 2007年 2,130万円 0円 13,000円
2025年01月 豊島区 エル・ヴィエント・アース池袋 33.3㎡ 2007年 2,910万円 112,000円 18,180円
2025年01月 杉並区 桜上水ビューティマンション 35.5㎡ 1971年 1,010万円 85,000円 22,400円
2025年01月 港区 南青山マンション 35.7㎡ 1976年 2,720万円 0円 26,000円
2025年01月 品川区 グランヴァーレ荏原東 36.2㎡ 1973年 1,200万円 89,000円 16,225円
2025年01月 渋谷区 スカイコート渋谷神山町 39.4㎡ 2015年 3,390万円 125,000円 16,000円
2025年01月 北区 ソシオミュゼ・イズ飛鳥山 40㎡ 2009年 3,100万円 0円 19,888円
2025年01月 北区 ソシオミュゼ・イズ飛鳥山 40㎡ 2009年 2,910万円 0円 19,888円
2025年01月 中央区 晴海テラス 40㎡ 2009年 4,060万円 0円 17,700円
2025年01月 中央区 晴海テラス 40㎡ 2009年 4,220万円 152,000円 17,700円
2025年01月 北区 ソシオミュゼ・イズ飛鳥山 40.1㎡ 2009年 2,910万円 0円 19,944円
2025年01月 台東区 グランドコンシェルジュ新御徒町アジールコート 40.3㎡ 2014年 5,240万円 195,000円 26,100円
2025年01月 足立区 GENOVIA王子神谷skygarden 40.49㎡ 2019年 3,730万円 145,000円 16,500円
2025年01月 大田区 ルーブル大森参番館 40.6㎡ 2006年 3,820万円 0円 15,250円
2025年01月 杉並区 AXAS新高円寺Sta. 40.8㎡ 2016年 4,510万円 167,400円 13,870円
2025年01月 豊島区 コンフォルテハイム池袋 40.9㎡ 2009年 4,930万円 0円 26,698円
2025年01月 台東区 スプレスター上野根岸 40.9㎡ 2014年 3,380万円 127,500円 14,500円
2025年01月 新宿区 スカイコートグレース新宿中落合 40.92㎡ 2020年 3,420万円 129,100円 15,500円
2025年01月 葛飾区 コンフォートセラフ新小岩 41㎡ 2005年 2,460万円 0円 20,800円
2025年01月 墨田区 ジェノヴィア東向島スカイガーデン 41㎡ 2019年 3,560万円 146,000円 17,580円
2025年01月 新宿区 コンシェリア目白THEGRANDRESIDENCE 41.79㎡ 2017年 3,820万円 159,030円 22,000円
2025年01月 江東区 クローバー亀戸 41.8㎡ 2005年 3,150万円 0円 38,000円
2025年01月 足立区 HY's梅島CONFORT 43.61㎡ 2020年 3,090万円 130,000円 11,400円
2025年01月 品川区 スカイコートグランメゾン御殿山 43.9㎡ 2021年 4,760万円 169,200円 15,500円
2025年01月 品川区 AXAS西五反田 44.3㎡ 2017年 5,040万円 187,600円 23,250円
2025年01月 大田区 スカーラ池上駅前 45.9㎡ 2000年 2,730万円 0円 33,900円
2025年01月 中野区 AXAS中野中央 46.5㎡ 2016年 4,250万円 165,000円 23,730円
2025年01月 墨田区 スカイコート押上第3 47.9㎡ 2011年 3,080万円 118,200円 16,800円
2025年02月 大田区 クレッセント下丸子 14.8㎡ 1991年 780万円 57,000円 13,430円
2025年02月 港区 ウィン青山 15.5㎡ 1980年 1,880万円 98,480円 14,880円
2025年02月 足立区 TOP西新井第二 17.4㎡ 1987年 560万円 46,000円 8,500円
2025年02月 足立区 セザール綾瀬 18.1㎡ 1988年 470万円 53,700円 14,350円
2025年02月 港区 メインステージ南麻布4 20.1㎡ 2005年 2,260万円 86,400円 14,480円
2025年02月 文京区 パレステュディオ文京南 20.3㎡ 2002年 2,050万円 84,000円 11,600円
2025年02月 墨田区 ヴェルト両国 20.4㎡ 2006年 1,380万円 63,000円 15,400円
2025年02月 墨田区 ヴェルト両国 20.4㎡ 2006年 1,780万円 77,400円 15,400円
2025年02月 新宿区 スカイコート新宿弐番館 20.5㎡ 2008年 2,240万円 86,000円 11,300円
2025年02月 文京区 パレステュディオシンシア文京千石 21㎡ 2003年 1,710万円 81,000円 12,600円
2025年02月 立川市 AZEST立川 21.5㎡ 2016年 1,650万円 74,700円 9,920円
2025年02月 豊島区 ガリシア大塚駅前 25.1㎡ 2022年 3,530万円 127,000円 9,800円
2025年02月 目黒区 グランドエクセル祐天寺 25.3㎡ 1990年 1,520万円 88,000円 17,100円
2025年02月 板橋区 ハーモニーレジデンス東京アーバンスクエア 25.4㎡ 2015年 1,960万円 81,000円 12,200円
