名称 | ディアプラザ巣鴨第1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 巣鴨 | ||||
間取 | 1K | ||||
価格 | 売却価格はお問い合わせください | ||||
住所 | 東京都豊島区巣鴨3-24-5 | ||||
交通 | JR山手線「巣鴨」駅 徒歩3分 | ||||
JR山手線「大塚」駅 徒歩12分 | |||||
建物 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 8階建 4階部分 | |||
専有面積 | 28.34㎡ | ||||
ルーフバルコニー | 3.30㎡ | ||||
土地権利 | 所有権 | 総 戸 数 | 47戸 | ||
築年月 | 昭和61年 | 2月 | 管理形態 | 全部委託 | |
管理会社 | 株式会社ライフコミュニティ | 施工会社 | 熊谷組 | ||
管理費 | 9,700円 | 修繕積立金 | 9,700円 | ||
現況 | 賃貸中 | 引 渡 日 | 相談 | ||
設備 | オートロック・エレベーター・外壁タイル貼り | ||||
月額家賃 | 82,000円 | 号 室 | |||
備考 | ※図面と現況が異なる場合、現況を優先します。
修繕積立金総額 21,500,133 円 (2014/2/28現在) 用途地域 商業地域 建築確認 昭和59年4月11日 第1044号 物件は古い物件ですが、管理体制は良好です。清掃が行き届いており、資産価値は大きく値崩れすることはないと思われます。賃貸も安定しており、十分な収益が期待できます。前面道路の交通量は少なく騒音等は問題にならず、住環境は良好です。 徒歩2分以内にコンビニエンスストア、商店街があり、便利な立地です。
相場情報 売買想定価格帯 売買想定単価 賃貸想定価格帯 賃貸想定単価 利回り相場 |