名称 | シティインデックス新宿若松町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 若松河田 | ||||
間取 | 1LDK | ||||
価格 | 売却価格はお問い合わせください。 | ||||
住所 | 東京都新宿区若松町8-6 | ||||
交通 | 都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩2分 | ||||
東京メトロ東西線「早稲田」駅 徒歩11分 | |||||
建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造14階建7階部分 | |||
専有面積 | 30.66㎡ | ||||
ルーフバルコニー | 6.08㎡ | ||||
土地権利 | 所有権 | 総 戸 数 | 65戸 | ||
築年月 | 平成24年 | 6月 | 施工会社 | 鉄建建設㈱ | |
管理会社 | シティインデックスプロパティーズ | 事業主 | ㈱シティインデックスセカンド | ||
管理費 | 8,590円 | 修繕積立金 | 7,360円 | ||
その他経費 | 200円 | 現状 | 居住中 | ||
設備 | エレベーター・オートロック・インターホン・宅配BOX・室内洗濯機置場・浴室換気乾燥機・床暖房・ペット可 | ||||
月額家賃 | ― | 引渡日 | 相談 | ||
備考 | ※所有者居住中。12月末退去予定。内見可能。要相談。
具体的な売却査定はこちらからお願いします。 |