名称 | 菱和パレス文京南 | ||||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 江戸川橋 | ||||
間取 | 1K | ||||
価格 | 1320万円 平成29年成約 | ||||
住所 | 東京都文京区水道2-3-24 | ||||
交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩8分 | ||||
建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 5階部分 | |||
専有面積 | 18.90㎡ | ||||
ルーフバルコニー | 2.86㎡ | ||||
土地権利 | 所有権 | 総 戸 数 | 30戸 | ||
築年月 | 平成10年 | 5月 | 管理形態 | 全部委託 | |
管理会社 | (株)菱和コミュニティー | 施工会社 | 真柄建設(株) | ||
管理費 | 8,600円 | 修繕積立金 | 1,580円 | ||
現況 | 空室 | 引 渡 日 | 相談 | ||
設備 | オートロック・エレベーター・室内洗濯機置場・外壁タイル貼り | ||||
月額家賃 | 号 室 | ||||
備考 | ※クリーニング済
建築確認 平成9年1月29日 第787号 用途地域 準工業地域 接面道路 東側:約7.9m幅の公道に、間口が約3.4m接する。 修繕積立金総額 5,950,944 円(2016年7月31日現在) 想定家賃は75,000円になります。 具体的な売却査定はこちらからお願いします。 |