名称 | Rising place 堀切 | ||||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 堀切菖蒲園 | ||||
間取 | 1K | ||||
価格 | 売却価格はお問い合わせください。 | ||||
住所 | 葛飾区堀切1-42-16 | ||||
交通 | 京成本線「堀切菖蒲園」駅徒歩12分 | ||||
京成本線「お花茶屋」駅徒歩14分 | |||||
建物 | 構造 | RC造地上10階建8階部分 | |||
専有面積 | 20.30㎡ | ||||
バルコニー | 3.77㎡ | ||||
土地権利 | 所有権 | 総 戸 数 | 134戸 | ||
築年月 | 2017年 | 7月 | 施工会社 | 住協建設(株) | |
管理会社 | (株)トラスト建物管理 | 事業主 | (株)ライジングトラスト | ||
管理費 | 6,700円 | 修繕積立金 | 管理費に含む | ||
その他経費 | ― | 現状 | 賃貸中 | ||
設備 | エレベーター・オートロック・宅配ボックス・BT別・浴室乾燥機・室内洗濯機置き場 | ||||
月額家賃 | 72,000円 | 引渡日 | 相談 | ||
備考 | ※図面と異なる場合は、現況を優先致します。
具体的な売却査定はこちらからお願いします。 |